描述

| 編號 | D | d | L | 板手(T) | 備註 |
| 1601 | M1.6*0.35 | 2.5 | 4.2 | T6 | |
| 1801 | M1.8*0.35 | 2.5 | 4.3 | T6 | |
| 2001 | M2.0*0.4 | 3.1 | 5.2 | T6 | |
| 2002 | M2.0*0.4 | 2.7 | 4.8 | T6 | |
| 2003 | M2.0*0.4 | 2.7 | 3.8 | T6 | |
| 2004 | M2.0*0.4 | 2.8 | 4.5 | T6 | (H) |
| 2201 | M2.2*0.45 | 3.3 | 5.5 | T7 | |
| 2202 | M2.2*0.45 | 3.5 | 6 | T7 | |
| 2204 | M2.2*0.45 | 3 | 5.5 | T7 | (H) |
| 2206 | M2.2*0.45 | 3.3 | 4.5 | T7 | |
| 2501 | M2.5*0.45 | 3.5 | 6 | T8 | |
| 2502 | M2.5*0.45 | 3.5 | 6.5 | T8 | |
| 2503 | M2.5*0.45 | 3.4 | 5.5 | T7 | |
| 2504 | M2.5*0.45 | 3.5 | 5 | T8 | |
| 2506 | M2.5*0.45 | 3.8 | 6.5 | T8 | |
| 2507 | M2.5*0.45 | 3.4 | 6 | T8 | |
| 2508 | M2.5*0.45 | 3.4 | 5 | T8 | |
| 2510 | M2.5*0.45 | 3.9 | 6.5 | T8 | (R) |
| 2511 | M2.5*0.45 | 3.5 | 6.5 | T8 | (H) |
| 3001 | M3.0*0.5 | 4.3 | 7 | T10 | |
| 3002 | M3.0*0.5 | 3.8 | 6.5 | T8 | |
| 3003 | M3.0*0.5 | 4.4 | 7 | T10 | |
| 3004 | M3.0*0.5 | 4.4 | 9.5 | T10 | (H) |
| 3005 | M3.0*0.5 | 4.4 | 8 | T10 | |
| 3006 | M3.0*0.5 | 3.9 | 5.5 | T09 | |
| 3008 | M3.0*0.5 | 4.1 | 7.5 | T10 | |
| 3009 | M3.0*0.5 | 4 | 8 | T9 | |
| 3501 | M3.5*0.6 | 5 | 8 | T15 | |
| 3503 | M3.5*0.6 | 5 | 9 | T15 | |
| 3504 | M3.5*0.6 | 5.1 | 8 | T15 | |
| 3505 | M3.5*0.6 | 5.3 | 9 | T15 | |
| 3506 | M3.5*0.6 | 5.5 | 10 | T15 | |
| 3507 | M3.5*0.6 | 5.1 | 9 | T15 | (R) |
| 3508 | M3.5*0.6 | 5.4 | 12 | T15 | |
| 3509 | M3.5*0.6 | 4.8 | 8 | T10 | |
| 3510 | M3.5*0.6 | 4.8 | 7 | T10 | |
| 3511 | M3.5*0.6 | 5.5 | 11.5 | T15 | (H) |
| 4001 | M4.0*0.7 | 5 | 8 | T15 | |
| 4002 | M4.0*0.7 | 5.7 | 9 | T15 | |
| 4003 | M4.0*0.7 | 5 | 8 | T15 | |
| 4004 | M4.0*0.7 | 5.6 | 8 | T15 | |
| 4005 | M4.0*0.7 | 5.6 | 9 | T15 | |
| 4006 | M4.0*0.7 | 5.6 | 10.5 | T15 | |
| 4007 | M4.0*0.7 | 5.6 | 12 | T15 | |
| 4008 | M4.0*0.7 | 6.4 | 10 | T15 | |
| 4009 | M4.0*0.7 | 4.9 | 11 | T15 | |
| 4010 | M4.0*0.7 | 5.5 | 9 | T15 | (H) |
| 4011 | M4.0*0.7 | 5.6 | 12 | T15 | |
| 4012 | M4.0*0.7 | 5.9 | 10 | T15 | (R) |
| 4013 | M4.0*0.7 | 6.9 | 10 | T15 | (R) |
| 4014 | M4.0*0.7 | 5.5 | 10 | T15 | |
| 4015 | M4.0*0.7 | 5.5 | 11 | T15 | |
| 4016 | M4.0*0.7 | 6.7 | 10 | T15 | (R) |
| 4017 | M4.0*0.7 | 5.7 | 11 | T15 | (H) |
| 4501 | M4.5*0.75 | 6.9 | 11 | T20 | |
| 4502 | M4.5*0.75 | 6.8 | 12 | T15 | |
| 4503 | M4.5*0.75 | 6.1 | 11 | T15 | |
| 4504 | M4.5*0.75 | 6.1 | 12 | T15 | |
| 4505 | M4.5*0.75 | 6.1 | 10 | T15 | |
| 5001 | M5.0*0.8 | 6.8 | 11 | T20 | |
| 5002 | M5.0*0.8 | 6.3 | 10 | T20 | |
| 5003 | M5.0*0.8 | 7.2 | 13 | T20 | |
| 5004 | M5.0*0.8 | 6.7 | 11 | T20 | |
| 5006 | M5.0*0.8 | 6.2 | 10.5 | T20 | (H) |
| 5007 | M5.0*0.8 | 6.3 | 10 | T20 | |
| 5008 | M5.0*0.8 | 6.6 | 11 | T20 | |
| 6001 | M6.0*1.0 | 8.1 | 17 | T25 | |
| 6003 | M6.0*1.0 | 8.7 | 15 | T30 | |
| 6004 | M6.0*1.0 | 8.7 | 16 | T30 | |
| 6005 | M6.0*1.0 | 8.7 | 17 | T30 | |
| 6006 | M6.0*1.0 | 7.9 | 16.5 | T20 | |
| 6007 | M6.0*1.0 | 7.9 | 16.5 | T25 | |
| 6008 | M6.0*1.0 | 7.9 | 12.5 | T20 | |
| 8001 | M8.0*1.0 | 11.5 | 20.5 | T30 |
